Neki proizvodi više nisu dostupni. Vaša košarica je ažurirana.
Ovaj kod za popust ne može se kombinirati s drugim kampanjama ili ponudama popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €3.52 Regular price EUR €11.74
ili
| po tableti | %RDA* | |
| Fosfoserin | 15 mg | |
| Vitamin C (askorbinska kiselina) | 120 mg | 150 |
| Vitamin E acetat (DL-alfa tokoferil acetat, životinjska želatina) | 20 mg | 167 |
| Vitamin PP (nikotinamid) | 18 mg | 113 |
| Kiselina pantotenska kiselina (kalcijev pantotenat) | 9 mg | 150 |
| Vitamin B6 | 3 mg | 214 |
| Vitamin B2 (riboflavin, kukuruzni škrob) | 1,6 mg | 114 |
| Vitamin B1 (tiamin nitrat) | 1,4 mg | 127 |
| Folna kiselina (pteroilmonoglutaminska kiselina) | 200 µg | 100 |
| Vitamin B12 (cijanokobalamin, maltodekstrin) | 1,5 µg | 60 |
| Kalcijev fosfat od čega kalcij fosfor | 207 mg 160 mg | 26 23 |
| Magnezijev oksid | 90 mg | 24 |
| Cinkov oksid | 4,5 mg | 45 |
| Manganov karbonat | 3 mg | 150 |
| Sredstvo za povećanje volumena (mikrokristalna celuloza), sredstva protiv zgrudnjavanja (kroskarmeloza natrij, biljni magnezijev stearat, E471, magnezijev oksid, silicijev dioksid, E570), sredstva za glaziranje (šelak, hidroksipropil metilceluloza), bojila (E171, E110, E124). | ||
| Nutritivne vrijednosti | po tableti | |
| Energetska vrijednost | 1,3 kcal 5,7 kJ | |
| Bjelančevine (N x 6,25) | 0,071 g | |
| Ugljikohidrati | 0,144 g | |
| Masti | 0,054 g |
| Marka | ACUTIL |
| EAN | 8000036008287 |
| Format | Tablete/Kapsule |
5,0
3 recenzije
| 5 | 3 | ||
| 4 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 1 | 0 |
Filtri:
Sve (3)Pozitivno (3)Neutralno (0)Negativno (0)
Sortiraj po:
Datumu Najboljim recenzijama
6. ožujka 2024.
Potvrđeni podaci o kupnji
IzvrsnoNedavno sam počeo uzimati lijek, sada moram pričekati rezultate
13. studenog 2022.
Kupnju potvrdio Feedaty
IzvrsnoSve savršeno, izvrstan proizvod, vrlo valjano. Hvala vam
18. srpnja 2022.
Kupnju potvrdio Feedaty
IzvrsnoIzvrsna cijena u usporedbi s drugim operaterima
Prikazane recenzije prikupljene su putem Feedatyja, što jamči njihovu autentičnost i pouzdanost. Za više informacija o procesu prikupljanja, provjere i objavljivanja posjetite ovu stranicu.
Napomena: Slike su samo u ilustrativne svrhe.
Zadnja izmjena: 25. veljače 2025.
Komentar