Prijava
Ako nemate račun, kliknite 'Izradi račun'.Postani član
Neki proizvodi više nisu dostupni. Vaša košarica je ažurirana.
Ovaj kod za popust ne može se kombinirati s drugim kampanjama ili ponudama popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €1.94 Regular price EUR €4.84
ili
| na 100 g | ||
| Energetska vrijednost | 1715 kJ - 410 kcal | |
| Proteini (Nx6.25) (podrijetlo: biljno) | ne > 1,00 g | |
| Fenilalanin | 47 mg | |
| Leucin | 80 mg | |
| Izoleucin | 46 mg | |
| Tirozin | 56 mg | glutaminska kiselina194 mg |
| Ostale aminokiseline | 354 mg | |
| Ugljikohidrati Škrob Šećeri Polioli | 82 g 72 g 10 g 0 g | |
| Masti (vrsta: nehidrogenirano povrće) Zasićene masne kiseline Trans masne kiseline | 8 g 5 g 0 g | |
| Vlakna | 3 g | |
| Minerali | 0,25 g | |
| Natrij | 90 mg | |
| Kalij | 53 mg | |
| Fosfor | 7 mg |
| Marka | AMINÒ |
| EAN | 8015990840033 |
Upozorenje: slike su samo u ilustrativne svrhe.
Zadnja izmjena datum: 25. 2. 2025.
Komentar