Neki proizvodi više nisu dostupni. Vaša košarica je ažurirana.
Ovaj kod za popust ne može se kombinirati s drugim kampanjama ili ponudama popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €11.26 Regular price EUR €56.28
ili
| na 100 g | po maksimalnoj dnevnoj dozi 7 ml = 9 g | RDA % | ||
| Energetska vrijednost | 311 kcal - 1303,7 kJ | 28 kcal - 117,3 kJ | ||
| Proteini | 0 g | 0 g | ||
| Ugljikohidrati | 77,79 g | 7,0 g | ||
| Lipidi | 0 g | 0 g | ||
| Dekstroza | 14 g | 1,29 g | ||
| Fruktoza | 11 g | 990 mg | ||
| Polisaharidi | 8,59 g | 773 mg | ||
| Manitol | 7,5 g | 675 mg | ||
| Maltitol | 7,5 g | 675 mg | ||
| Maltoza | 7 g | 630 mg | ||
| Sorbitol | 5,5 g | 495 mg | ||
| Izomalt | 5 g | 450 mg | ||
| Maltotrioza | 4 g | 360 mg | ||
| Inozitol | 3,2 g | 288 mg | ||
| Laktuloza | 2,5 g | 225 mg | ||
| Ksilitol | 2 g | 180 mg | ||
| Undekalakton (breskov aldehid C4) | 1,5 g | 135 mg | ||
| Askorbinska kiselina | 500 mg | 45 mg | ||
| Vinska kiselina | 250 mg | 22,5 mg | ||
| Piruvinska kiselina | 222 mg | 20 mg | ||
| Limunska kiselina | 120 mg | 10,8 mg | 83,3 | |
| Pantotenska kiselina (vitamin B5) | 56 mg | 5 mg | ||
| Kalciferol (vitamin D) | 56 µg | 5 µg | 100 | |
| Undecilna kiselina | 50 mg | 4,5 mg | 148,5 | |
| Folna kiselina (vitamin B9) | 3,3 mg | 297 µg | ||
| Amilaza | 1500 DU | |||
| Laktaza | 500 ALU |
| Format | Oralna otopina |
5.0
1 recenzija
| 5 | 1 | ||
| 4 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 1 | 0 |
Filtri:
Sve (1)Pozitivno (1)Neutralno (0)Negativno (0)
Sortiraj po:
Datumu Najboljim recenzijama
23. lipnja 2024.
Kupnju potvrdio Feedaty
IzvrsnoPočeo sam. Nadam se da će uspjeti. Javit ću vam. Hvala vam, dr. Michele Cuchel.
Prikazane recenzije prikupljene su putem Feedatyja, što jamči njihovu autentičnost i pouzdanost. Za više informacija o procesu prikupljanja, provjere i objavljivanja posjetite ovu stranicu.
Napomena: slike su samo u ilustrativne svrhe.
Zadnja izmjena: 25. veljače 2025.
Komentar