Prijava
Ako nemate račun, kliknite 'Izradi račun'.Postani član
Neki proizvodi više nisu dostupni. Vaša košarica je ažurirana.
Ovaj kod za popust ne može se kombinirati s drugim kampanjama ili ponudama popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €6.43 Regular price EUR €21.44
ili
| na 100 ml | |
| Energetska vrijednost | 100 kcal 420 kJ |
| Proteini od kojih - dušik - sojini proteini - proteini sirutke | 4,9 g 0,8 g 2,4 g 2,4 g |
| Ugljikohidrati od kojih Šećeri laktoza glukoza izomaltuloza škrob | 11,7 g 8,3 g 3,6 g 0,3 g 4,4 g 3,1 g |
| Lipidi od kojih -zasićene -mononezasićene -polinezasićene -linoleinska kiselina -α-linolenska kiselina ω6/ω3 | 3,8 g 0,5 g 2,2 g 1,1 g 0,83 g 0,16 g 4/1 |
| Vlakna od kojih -topiva -netopiva | 2 g 1,7 g 0,3 g |
| Minerali: Natrij (Na) Kalij (K) Klor (Cl) Kalcij (Ca) Fosfor (P) Magnezij (Mg) Željezo (Fe) Cink (Zn) Bakar (Cu) Mangan (Mn) Fluor (F) Molibden (Mo) Selen (Se) Krom (Cr) Jod (I) | 55 mg 100 mg 45 mg 53 mg 47 mg 23 mg 1,6 mg 1,2 mg 180 µg 0,33 mg 0,10 mg 10 µg 7,5 µg 12 µg 13 µg |
| Vitamini: Vitamin A Karotenoidi Vitamin D3 Vitamin E Vitamin K Vitamin B1 Vitamin B2 Niacin Pantotenska kiselina Vitamin Folna kiselina Vitamin Biotin Vitamin C Kolin | 82 µg RE 0,20 mg 1,20 µg 2,5 mg α-TE 5,3 µg 0,40 mg 0,20 mg 1,8 mg NE 0,80 mg 0,30 mg 38 µg 0,65 µg 6,5 µg 15 mg 50 mg |
| Voda | 83 g |
| Gustoća | 1,065 kg / l |
| Kiselost | 6,8 pH |
| Osmolarnost | 365 mOsml / l |
| Ukupno kcal / gN | 125 |
| kcal nP / gN | 101 |
| kcal / ml | 1 |
| po g hidratiziranih aminokiselina*/ 100 g proteina | |
| Aminoacidogram | |
| L - Alanin | 4,3 g |
| L - Arginin | 4,7 g |
| L - Asparaginska kiselina / L-asparagin | 13 g |
| L - Cistein | 2,2 g |
| L - Glutaminska kiselina / L-glutamin | 19,4 g |
| Glicin | 3,3 g |
| L - Histidin | 2,4 g |
| L - Izoleucin | 6,4 g |
| L - Leucin | 9,3 g |
| L - Lizin | 7,8 g |
| L - Metionin | 1,5 g |
| L - Fenilalanin | 4,4 g |
| L - Prolin | 5,4 g |
| L - Serin | 5,5 g |
| L - Treonin | 5,9 g |
| L - Triptofan | 1,9 g |
| L - Tirozin | 3,6 g |
| L - Valin | 5,6 g |
| L - Metionin + L - Cistein | 3,7 g |
| L - Fenilalanin + L - Tirozin | 8,0 g |
| Marka | DIASIP |
| EAN | 8716900581359 |
| Okus | Cappuccino |
Pažnja: slike su samo u ilustrativne svrhe.
Zadnja izmjena: 25. veljače 2025.
Komentar