Neki proizvodi više nisu dostupni. Vaša košarica je ažurirana.
Ovaj kod za popust ne može se kombinirati s drugim kampanjama ili ponudama popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €10.19 Regular price EUR €33.96
ili
| na 100 g | po maksimalnoj dnevnoj dozi 10 ml = 12,85 g | %RDA | ||
| Energetska vrijednost | 340 kcal - 1424,6 kJ | 43,5 kcal - 182,3 kJ | ||
| Proteini | 0 g | 0 g | ||
| Ugljikohidrati | 85 g | 10,9 g | ||
| Masti | 0 g | 0 g | ||
| Maltoza | 39 g | 5 g | ||
| Polisaharidi | 17,8 g | 2,29 g | ||
| Maltotrioza | 17,8 g | 2,29 g | ||
| Dekstroza | 1,6 g | 206 mg | ||
| Inozitol | 1,5 g | 193 mg | ||
| Manitol | 1,5 g | 193 mg | ||
| Glukozamin | 1,1 g | 141 mg | ||
| Piruvinska kiselina | 400 mg | 51,4 mg | ||
| Vinska kiselina kiselina | 100 mg | 12,8 mg | ||
| Biotin (vitamin B8/H) | 200 µg | 25,7 µg | ||
| Histidin | 500 mg | 64,2 mg | ||
| Metionin | 400 mg | 51,4 mg | ||
| Vitamin A | 9,3 mg | 1195 µg | ||
| Kalcijev pantotenat (vitamin B5) | 100 mg | 12,8 mg | ||
| Vitamin B3/PP | 100 mg | 12,8 mg | ||
| Riboflavin (vitamin B2) | 25 mg | 3,2 mg | ||
| Piridoksin (vitamin B6) | 33 mg | 4,2 mg | ||
| Folna kiselina (vitamin B9) | 2 mg | 257 µg | ||
| Cijanokobalamin (vitamin B12) | 25 µg | 3,2 µg | ||
| Laktaza | 500 ALU | 64 ALU | ||
| Amilaza | 1500 DU | 192 DU |
| Format | Vrećice topljive u ustima |
4.0
1 recenzija
| 5 | 0 | ||
| 4 | 1 | ||
| 3 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 1 | 0 |
Filtri:
Svi (1)Pozitivni (1)Neutralno (0)Negativno (0)
Sortiraj po:
Datumu Najboljim recenzijama
8. travnja 2024.
Potvrđena kupnja od strane Feedata
IzvrsnoPrimijetio sam malu razliku u odnosu na vrijeme kada sam ga hranio.
Navedene recenzije prikupljene su putem Feedata, što jamči njihovu autentičnost i pouzdanost. Da biste saznali više o tome kako funkcionira proces prikupljanja, provjere i objavljivanja, posjetite ovu stranicu.
Napomena: slike su samo u ilustrativne svrhe.
Zadnje uređivanje: 25/02/2025
Komentar