Neki proizvodi više nisu dostupni. Vaša košarica je ažurirana.
Ovaj kod za popust ne može se kombinirati s drugim kampanjama ili ponudama popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €5.79 Regular price EUR €19.31
ili
Desertna krema s okusom čokolade, obogaćena vitaminima i mineralima, s visokim udjelom proteina, za pothranjene osobe ili osobe s problemima gutanja. To je desert s visokim udjelom proteina i kalorija, idealan u bilo koje doba dana. Zahvaljujući svojoj mekoj i glatkoj konzistenciji, prikladna je hrana za pothranjene osobe ili osobe s problemima gutanja (disfagija). Sadrži visok udio proteina i obogaćen je s 19 vitamina i minerala. Spreman je za upotrebu i može se uživati kao međuobrok u bilo koje doba dana.
Hiperkalorični i hiperproteinski dodatak prehrani koristan kod problema s pothranjenošću i disfagijom.
Može se koristiti od 3 godine starosti. Čuvati izvan dohvata djece.
Posavjetujte se s liječnikom prije upotrebe proizvoda tijekom trudnoće i dojenja.
Proizvod čuvajte na hladnom i suhom mjestu, dalje od svjetlosti, vlage i izravnih izvora topline.
Voda, mliječni proteini (sadrže sojine lecitine), šećer, maltodekstrin, ulje repice, kakao u prahu (1,5%), modificirani škrob, mineralne soli (sojin citrat), natrij, magnezijev klorid, kalijev fosfat, cinkov sulfat, željezov sulfat, magnezijev citrat, natrij selenit, manganov sulfat, bakrov sulfat, natrijev molibdat, kromov klorid, kalijev jodid), regulator kiselosti (E525), arome, vitamini (C, niacin, E, pantotenska kiselina, B6, B1, B2, A, folna kiselina, biotin, K, D, B12), emulgator (E471), sredstvo za želiranje (E406), stabilizatori (karagenan, E412).
| Prosječne vrijednosti | na 100 g | po porciji | |||
| Energija | 714 kJ/170 kcal | 893 kJ/213 kcal | |||
| Proteini | 10 g | 12,5 g | |||
| Masti od kojih zasićene masne kiseline od kojih mononezasićene masne kiseline od kojih polinezasićene masne kiseline omjer omega 6/omega 3 | 7,35 g 0,63 g 1,9 g 2,6 | 9,19 g 0,79 g 0,79 g 0,79 g data-v-96bb7cf6>5,16 g 2,38 g 2,6 | |||
| Ugljikohidrati data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6>od kojih šećeri od kojih polisaharidi | 16 g 7 g | 20 g 11,3 g 8,75 g | |||
| Vlakna | 0,54 g | 0,68 g | |||
| Voda | 65 ml | 81,25 ml | |||
| Natrij | 0,065 g | 0,081 g | |||
| Kalij | 190 mg | 238 mg | |||
| Kalcij | 120 mg | 150 mg | |||
| Magnezij | 26 mg | 32,5 mg | |||
| Fosfor | 105 mg | 131 mg | |||
| Klor | 60 mg | 75 mg | |||
| Željezo | 2 mg | 2,5 mg | |||
| Bakar | 120 mcg | 150 mcg | |||
| Mangan | 0,2 mg | 0,25 mg | |||
| Cink | 2 mg | 2,5 mg | |||
| Jod | 30 mcg | 37,5 mcg | |||
| Krom | 13 mcg | 16,3 mcg | |||
| Molibden | 20 mcg | 25 mcg | |||
| Selen | 12 mcg | 15 mcg | |||
| Fluorid | 0,02 mg | 0,03 mg | |||
| Vitamin A | 170 mcg | 213 mcg | |||
| Vitamin D | 1,1 mcg | 1,4 mcg | |||
| Vitamin E | 3,5 mg | 4,4 mg | |||
| Vitamin K | 14 mcg | 18 mcg | |||
| Vitamin B1 | 0,25 mg | 3 mg0.td data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6>Vitamin B2 | 0,38 mg | 0,5 mg | |
| Vitamin B6>0,58 mg | |||||
| Vitamin B12 | 0,3 mcg | 0,4 mcg | |||
| Vitamin C | 15 mg | 15 mg data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Biotin | 9 mcg | 11 mcg |
| Folna kiselina>3dtd>4td> | |||||
| Niacin | 3,7 mg | 4,6 mg | |||
| Pantotenska kiselina | 1,4 mg | 1,8 mg |
Proizvod se prodaje u pakiranju od 3 staklenke s okusom čokolade od 125 g.
Komentar