Prijava
Ako nemate račun, kliknite 'Izradi račun'.Postani član
Neki proizvodi više nisu dostupni. Vaša košarica je ažurirana.
Ovaj kod za popust ne može se kombinirati s drugim kampanjama ili ponudama popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €20.38 Regular price EUR €101.89
ili
Opis
Poseban proizvod za dojenje, bez proteina, idealan za prehranu dojenčadi s kongenitalnim poremećajima metabolizma proteina ili aminokiselina, kao što su organska acidurija, promjene ciklusa uree, nedostatak energije i mikronutrijenata.
Nutritivna svojstva
| Prosječna analiza | Na 100 g | Na 100 ml |
| Energetska vrijednost | 2238 kJ 536 kcal | 291 kJ 70 kcal |
| Proteini* NPN Karnitin | 0 g <0,1 g 9,8 g | 0 g 0,01 g 1,3 g |
| Lipidi Linolna kiselina Alfa-linolenska kiselina | 32 g 5,2 g 0,5 g | 4,2 g 0,7 g 0,07 g |
| Ugljikohidrati od kojih: Laktoza Saharoza Škrob | 62 g 0 g 0 g 0 g | 8,1 g 0 g 0 g 0 g |
| Minerali Natrij Kalij Kalcij Magnezij Fosfor Klor Željezo | 205 g 400 g 410 g 40 g 240 g 270 g 6,4 g | 30 g 52 g 53 g 5 g 31 g 35 g 0,8 g |
| Elementi u tragovima Cink Bakar Jod Mangan Krom Fluor Molibden Selen | 3,9 mg 0,34 g 57 0,5 g 20 g 0,2 g 24 g 6 | 0,5 mg 0,04 g 7 0,07 g 3 g 0,02 g 3 g 0,8 |
| Vitamini Vitamin A Vitamin D3 Vitamin E Vitamin K1 Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B6 Niacin Folna kiselina Biotin Vitamin B12 Pantotenska kiselina Vitamin C Kolin Mio-inozitol | 400 mcg 7 mcg 6 mg 22,1 mcg 0,3 mg 0,4 mg 0,4 mg 4,6 mg 50 mcg 22 mcg 0,9 mcg 2,5 mg 45 mg 90 mg 100 mg | 52 mcg 0,9 mcg 0,8 mg 2,9 mcg 0,04 mg 0,05 mg 0,05 mg 0,6 mg 7 mcg 3 mcg 0,1 mcg 0,3 mg 6 mg 12 mg 13 mg |
| Osmolarnost | 120–140 mOsmol/litra | 130–150 mOsmol/litra |
| Marka | MILUPA |
| EAN | 4008976593805 |
Upozorenje: slike su samo u ilustrativne svrhe.
Datum zadnje izmjene: 25. 2. 2025.
Komentar