Prijava
Ako nemate račun, kliknite 'Izradi račun'.Postani član
Neki proizvodi više nisu dostupni. Vaša košarica je ažurirana.
Ovaj kod za popust ne može se kombinirati s drugim kampanjama ili ponudama popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €0.52 Regular price EUR €1.32
ili
| na 100 ml | %RDA* | |
| Energetska vrijednost | 67 kcal - 281 kJ | |
| Proteini | 2,7 g | |
| Ugljikohidrati od kojih laktoza saharoza maltodekstrini ostalo | 7,55 g 3,5 g 2 g 1,8 g 0,2 g | |
| Lipidi od kojih zasićene masne kiseline Mononezasićene Polinezasićene Linolna kiselina α-linolenska kiselina | 2,9 g 1,2 g 1,2 g 0,5 g 0,4 g 0,05 g | |
| Vlakna | 0,1 g | |
| Kalcij | 117 mg | 21,2 |
| Fosfor | 84 mg | 15,3 |
| Natrij | 38 mg | 9,5 |
| Magnezij | 8 mg | 10 |
| Željezo | 1,3 mg | 16,2 |
| Cink | 0,65 mg | 13 |
| Jod | 10 µg | 12,5 |
| Vitamin A | 60 µg | 15 |
| Vitamin D | 1,5 µg | 21,4 |
| Vitamin E | 1 mg | 20 |
| Vitamin C | 10 mg | 22,2 |
| Tiamin (vitamin B1) | 80 µg | 16 |
| Riboflavin (vitamin B2) | 200 µg | 28,6 |
| Pantotenska kiselina (vitamin B5) | 300 µg | 10 |
| Piroksidin (vitamin B4) | 110 µg | 15,7 |
| Biotin (vitamin B8) | 2 µg | 2,20 |
| Folna kiselina (vitamin B9) | 15 µg | 12 |
| Cijanokobalamin (vitamin B12) | 0,45 µg | 56 |
| EAN | 8032459305476 |
Upozorenje: Slike su samo u ilustrativne svrhe.
Zadnja izmjena: 25. 2. 2025.
Komentar