Neki proizvodi više nisu dostupni. Vaša košarica je ažurirana.
Ovaj kod za popust ne može se kombinirati s drugim kampanjama ili ponudama popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €6.84 Regular price EUR €22.80
ili
Potpuni multivitaminski i multimineralni dodatak prehrani, razvijen kako bi zadovoljio prehrambene potrebe žena starijih od 50 godina.
Dodatak minerala i vitamina
Dodaci prehrani ne smiju se smatrati zamjenom za raznoliku i uravnoteženu prehranu i zdrav način života. Ne prekoračujte preporučenu dnevnu dozu. Rok valjanosti odnosi se na proizvod ako se pravilno čuva u neoštećenom pakiranju. Čuvati izvan dohvata djece mlađe od 3 godine.
Prije upotrebe proizvoda tijekom trudnoće ili dojenja posavjetujte se s liječnikom.
Čuvati zaštićeno od svjetlosti na hladnom i suhom mjestu. Rok valjanosti odnosi se na neoštećeno pakiranje i pravilno čuvanje proizvoda.
Što je astenija? To je specifično stanje koje se manifestira kao stanje opće slabosti sa smanjenjem ili čak gubitkom mišićne snage i lakim umorom. Međutim, stanje umora nije uzrokovano radom ili naporom (iako mogu pogoršati stanje tijela) i ne nestaje odmorom. Može imati psihičko ili fizičko podrijetlo. U potonjem slučaju, to može ovisiti o prisutnosti drugih bolesti ili čak o nutritivnoj neravnoteži. Iz tog razloga može biti korisno uzimati dodatke prehrani koji pomažu u vraćanju normalnih razina esencijalnih hranjivih tvari i elemenata u tragovima, omogućujući tijelu da se vrati u fiziološke uvjete. Ako stanje astenije potraje, možda će biti potrebno konzultirati liječnika kako bi se utvrdili uzroci.
Kalcijev karbonat, kalcijeve soli ortofosforne kiseline, magnezijev oksid; punila: E460, E464, E1200; L-askorbinska kiselina; sredstva protiv zgrudnjavanja: E468, E551, E553b; DL-alfa-tokoferil acetat, nikotinamid, željezov fumarat, kalcijev D-pantotenat, manganov sulfat, cinkov oksid; emulgator: E470b; beta-karoten, piridoksin hidroklorid, tiamin mononitrat, riboflavin, želatina, bakrov sulfat, biljno ulje (kokosovo i palmino jezgro), retinil acetat, pteroilmonoglutaminska kiselina, kromov klorid, natrijev molibdat, filokinon; antioksidans: E321; kolekalciferol, cijanokobalamin; bojila: E171, E120, E132.
| Sastojci | u tableti | VNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamini: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A* 50% kao beta-karoten | 800 mcg | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin E** | 16 mg | 16 mg><%td3 data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Vitamin C | 80 mg | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B1 (tiamin) | 1,5 mg | 136% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,8 mg | 7/trf6 % data-v-96bb7cf6> | Vitamin B6 | 2,1 mg | 150% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B12 | 7,5 mcd>30% data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Vitamin D | 15 mcd | 300% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotin | 75 mcg>150%> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folna kiselina | 300 mcg | 150% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacin*** | mg125% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantotenska kiselina | 9 mg | 150% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minerali: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalcij | 340 mg | 43 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fosfor | 105 mg | 15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnezij | 107 mg | 29 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Željezo | 4,2 mg | 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jod | 100 mcg | 67 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bakar | 0,5 mg | 50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mangan | 2,4 mg | 120 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krom | 40 mcg | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molibden | 50 mcg | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selen | 30 mcg | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cink | 5 mg | 50% |
Komentar