Neki proizvodi više nisu dostupni. Vaša košarica je ažurirana.
Ovaj kod za popust ne može se kombinirati s drugim kampanjama ili ponudama popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €4.37 Regular price EUR €14.56
ili
Opis
Dodatak prehrani na bazi proteina, jednostavnih i složenih ugljikohidrata, s vitaminima, mineralima, inulinom, laktazom i FOS Actilightom.
Okusi: čokolada, vanilija.
Sastojci
Fruktoza, koncentrirani proteini sirutke (sadrže emulgator: sojin lecitin), maltodekstrin, djelomično odmašćeni kakao prah, inulin 4%, fruktooligosaharidi (FOS) 2%; zgušnjivač: natrijeva karboksimetilceluloza; Kalcijev trihidrogenfosfat, natrijev klorid, vitaminski premiks [vitamin C (L-askorbinska kiselina; stabilizator: etilceluloza), vitamin E (DL-alfa-tokoferil acetat, nikotinamid, kalcijev D-pantotenat), vitamin A (retinil acetat), vitamin D (kolekalciferol), vitamin B6 (piridoksin hidroklorid), vitamin K (filokinon), vitamin B1 (tiamin hidroklorid), vitamin B2 (riboflavin), folna kiselina (pteroilmonoglutaminska kiselina), vitamin B12 (cijanokobalamin), D-biotin]; emulgator: suncokretov lecitin; arome, cinkov glukonat, željezov fumarat, laktaza 0,05%.
Bez glutena. Bez laktoze.
Nutritivne informacije
| Prosječne vrijednosti | na 30 g (maksimalna dnevna doza) | %RHP* | na 100 g | %RHP* | |
| Energija | 455 kJ 108 kcal | 1518 kJ 359 kcal | |||
| Masti od kojih zasićene masne kiseline | 1 g 0,5 g | 3,3 g 1,7 g | |||
| Ugljikohidrati od kojih šećeri | 16 g 11 g | 53 g 36 g | 1,1 g | % | |
| Vitamin B1 | 0,55 mg | 50% | 1,8 mg | 166% | |
| Vitamin B2 | 0,7 mg | 50% | 2,3 mg | 166 % | |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 50% | 2,3 mg | 166 % | |
| Pantotenska kiselina | 3 mg | 50% | 10 mg | 167 % | |
| Niacin | 8 g | 50% | 28 g | 168 % | |
| Vitamin A | 400 mcg | 50% | 1333 mcg | 167 % | |
| Folna kiselina | 100 mcg | 50% | 333 mcg | 167 % | |
| Biotin | 25 mcg | 50% | 83 mcg | 167 % | |
| Vitamin B12 | 1,3 mcg | 50% | 4,2 mcg | 167 % | |
| Vitamin D | 2,5 mcg | 50% | 8,3 mcg | 167% | |
| Vitamin K | 38 mcg | 50% | 125 mcg | 167% | |
| Kalcij | 216 mg | 27% | 719 mg | 90% | |
| Fosfor | 131 mg | 19% | 437 mg | 62% | |
| Željezo | 7,7 mg | 55,1% | 26 mg | 183,8 % | |
| Cink | 5 mg | 50 % | 17 mg | 167 % | |
| Inulin | 1,2 g | ||||
| FOS | 0,6 g | ||||
| Laktaza | 15 mg |
| EAN | 8032611854859 |
| Format | Vrećice |
Upozorenje: slike su samo u ilustrativne svrhe. ilustrativno.
Zadnja izmjena: 25. veljače 2025.
Komentar