Neki proizvodi više nisu dostupni. Vaša košarica je ažurirana.
Ovaj kod za popust ne može se kombinirati s drugim kampanjama ili ponudama popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €7.51 Regular price EUR €25.04
ili
Opis
Dodatak prehrani na bazi bilja, mineralnih soli, vitamina i drugih hranjivih tvari.
Artemisia, kineska angelika, pastirska kapsula, peršin, pelin, đurđica i ergot bore se protiv tipičnih poremećaja menstrualnog ciklusa.
Ekstrakcija biljaka provodi se u vakuumu i na niskim temperaturama kako bi se aktivne i hranjive komponente sačuvale netaknutima; U prosjeku, 4 kg biljaka proizvest će 1 kg suhog ekstrakta (4:1).
100% veganski.
Sastojci
Kalcijev laktat, preslica (Equisetum arvense), (L-)histidin, dikalcijev fosfat, mikrokristalna celuloza°, guma arabika°, pelin (Artemisia vulgaris) s cvjetovima DE, kalcijev karbonat, (L-)lizin, inozitol, korijenje kineske anđelike (Angelica sinensis) DE, vitamin C (askorbinska kiselina), taurin, (L-)treonin, pastirska torbica (Capsella bursa-pastoris) DE, silicijev dioksid°°, plod peršina (Petroselinum crispum) DE, cinkov glukonat, pelin (Artemisia absinthium) s cvjetovima ES, mangan glukonat, PABA (p-aminobenzojeva kiselina), vitamin E prirodnog podrijetla (D-alfa-tokoferil acetat), magnezijev stearat biljnog podrijetla°°, đurđica (Alchemilla vulgaris) ES, korijenje Collinsonia canadensis (Collinsonia canadensis) ES, sporiš (Verbena officinalis) s cvjetovima ES, vitamin B3 (niacin), bakrov glukonat, vitamin B5 (kalcijev pantotenat), vitamin A (retinil acetat), vitamin B6 (piridoksin), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B1 (tiamin), folna kiselina, kalijev jodid, natrijev selenit, biotin, vitamin D3 (kolekalciferol), vitamin B12 (cijanokobalamin).
°Gorivo. °°Sredstvo protiv zgrudnjavanja.
ES = Suhi ekstrakt.
Bez glutena i laktoze.
Nutritivna svojstva
| Prosječne vrijednosti | na 6 tableta | na 18 tableta |
| Preslica | 300 mg | 900 mg |
| Suhi ekstrakt pelina | 120 mg | 360 mg |
| Suhi ekstrakt anđelike | 54 mg | 162 mg |
| Suha pastirska torbica ekstrakt | 36 mg | 108 mg |
| Suhi ekstrakt peršina | 30 mg | 90 mg |
| Suhi ekstrakt pelina | 24 mg | 72 mg |
| Suhi ekstrakt alkemile | 12 mg | 36 mg |
| Suhi ekstrakt stolisnika | 12 mg | 36 mg |
| Suhi ekstrakt verbene | 12 mg | 36 mg |
| Histidin | 270 mg | 810 mg |
| Lizin | 75 mg | 225 mg |
| Inozitol | 60 mg | 180 mg |
| Taurin | 45 mg | 135 mg |
| Treonin | 45 mg | 135 mg |
| PABA | 15 mg | 45 mg |
| Kalcij | 240 mg (30% RHP*) | 720 mg (90% RHP RHP*) |
| Cink | 4 mg (40% RHP*) | 12 mg (120% RHP*) |
| Mangan | 2,4 mg (120% RHP*) | 7,2 mg (360% RHP*) |
| Bakar | 0,3 mg (30% RHP*) | 0,9 mg (90% RHP*) |
| Jod | 45 mcg (30% RHP*) | 135 mcg (90% RHP*) |
| Selen | 16,5 mcg (30% RHP*) | 49,5 mcg (90% RHP*) |
| Vitamin A | 240 mcg (30% RHP*) | 720 mcg (90% RHP*) |
| Tiamin (B1). (B3) | 4,8 mg (30% RHP*) | 14,4 mg (90% RHP*) |
| Pantotenska kiselina (B5) | 1,8 mg (30% RHP*) | 5,4 mg (90% RHP*) |
| Vitamin B6 | 0,42 mg (30% RHP*) | 1,26 mg (90% RHP*) |
| Vitamin B12 | 3 mcg (120% RHP*) | 9 mcg (360% RHP*) |
| Vitamin C | 48 mg (60% RHP*) | 144 mg (180% RHP*) |
| Vitamin D | 6 mcg (120% RHP*) | 18 mcg (360% RHP*) |
| Vitamin E | 6 mg (50% RHP*) | 18 mg (150% RHP*) |
| List kiselih orašastih plodova | 60 mcg (30% RHP*) | 180 mcg (90% RHP*) |
| Biotin | 15 mcg (30% RHP*) | 45 mcg (90% RHP*) |
| Energija | kJ 40,65 kcal 9,72 | kJ 121,95 kcal 29,15 |
| Masti | 0,002 g | 0,006 g |
| Ugljikohidrati | 0,042 g | 0,126 g |
| Bjelančevine | 0,45 g | 1,35 g |
| Marka | GIORGINI |
| EAN | 8051827619069 |
Upozorenje: slike su samo u ilustrativne svrhe.
Datum zadnje izmjene: 25. 2. 2025.
Komentar