Neki proizvodi više nisu dostupni. Vaša košarica je ažurirana.
Ovaj kod za popust ne može se kombinirati s drugim kampanjama ili ponudama popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €3.90 Regular price EUR €13.00
ili
Opis
Dodatak prehrani na bazi minerala, vitamina i luteina, indiciran u slučajevima smanjenog unosa ovih tvari u prehrani ili povećanih fizioloških potreba.
Okus naranče.
Sastav
Regulator kiselosti: limunska kiselina; Regulator kiselosti: natrijev bikarbonat; Sredstvo za povećanje volumena: dikalcijev fosfat; magnezijev oksid, arome, vitamin C (L-askorbinska kiselina), vitamin E (DL-alfa-tokoferil acetat), sladila: acesulfam K, sorbitol, aspartam; željezov glukonat; Vitamin PP (nikotinamid), maltodekstrin, lutein, pantotenska kiselina (kalcijev D-pantotenat), vitamin A (retinil acetat), cinkov oksid, manganov sulfat, bakrov glukonat, vitamin B12 (cijanokobalamin), vitamin B2 fosfat (riboflavin), vitamin B6 (piridoksin hidroklorid), vitamin D (kolekalciferol), vitamin B1 (tiamin hidroklorid), natrijev molibdat, kromov klorid, vitamin K1 (filokinon), folna kiselina (pteroilmonoglutaminska kiselina), kalijev jodid, biotin (vitamin H), natrijev selenit.
Nutritivne informacije
| Nutritivne informacije | po porciji | na 100 g | % referentnog unosa* po porciji | |
| Energetska vrijednost | 30,6 kJ/7,1 kcal | 680,8 kJ/157,4 kcal | ||
| Masti od kojih zasićene masne kiseline | 0,0 g 0,0 g | 0,004 g 0,001 g | ||
| Ugljikohidrati od kojih šećeri | 0,156 g 0,009 g | 3,477 g 0,209 g | ||
| Bjelančevine | 0,029 g | 0,638 g | ||
| Sol | 0,874 g | 19,429 g | ||
| Folna kiselina | 200 mcg | 4,444 mg | 100 | |
| Pantotenska kiselina | 7,5 mg | 0,167 g | 125 | |
| Vitamin A | 800 mcg | 17,778 mg | 100 | |
| Vitamin H | 62,5 mcg | 1,389 mg | 125 | |
| Vitamin B1 | 1,4 mg | 0,031 g | 127 | |
| Vitamin B | 1,75 mg | 0,039 g | 125 | |
| Vitamin B6 | 2 mg | 0,044 g | 142 | |
| Vitamin B12 | 2,5 mcg | 0,056 mg | 100 | |
| Vitamin C | 100 mg | 2,222 g | 125 | |
| Vitamin D | 5 mcg | 0,111 mg | 100 | |
| Vitamin E | 15 mg | 0,333 g | 125 | |
| Vitamin K | 30 mcg | 0,667 mg | 40 | |
| Vitamin PP | 20 mg | 0,444 g | 125 | |
| Lutein | 0,5 mg | 0,011 g | ||
| Kalcij | 162 mg | 3,6 g | 20 | |
| Fosfor | 125 mg | 2,778 g | 17 | |
| Krom | 40 mcg | 0,889 mg | 100 | |
| Željezo | 5 mg | 0,111 g | 35 | |
| Jod | 100 mcg | 2.222 mg | 66 | |
| Magnezij | 100 mg | 2.222 g | 26 | |
| Mangan | 2 mg | 0,044 g | 100 | |
| Molibden | 50 mcg | 1,111 mg | 100 | |
| Bakar | 0,5 mg | 0,011 g | 50 | |
| Selen | 30 mcg | 0,667 mg | 54 | |
| Cink | 5 mg | 0,111 g | 50 |
| Robna marka | PENSA PHARMA |
| EAN | 8054317050106 |
Upozorenje: slike su samo u ilustrativne svrhe.
Datum zadnje izmjene: 25. 2. 2025.
Komentar