Neki proizvodi više nisu dostupni. Vaša košarica je ažurirana.
Ovaj kod za popust ne može se kombinirati s drugim kampanjama ili ponudama popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €13.10 Regular price EUR €43.67
ili
Opis
Jednostavan alat za samotestiranje. OGCare je jednostavan i točan sustav za praćenje glukoze u krvi. OGCare omogućuje pacijentima prijenos podataka na pametni telefon/tablet i dijeljenje sa zdravstvenim djelatnicima.*
OG Care je vrlo jednostavan za korištenje i vrlo je korisna podrška u svim situacijama koje zahtijevaju brza i pouzdana mjerenja, kao što su hitni slučajevi i prva pomoć.
*Opcionalna Bluetooth povezivost na nekim proizvodima.
Tehničke specifikacije
| Specifikacije glukometra | |
|---|---|
| Metoda | Amperometrijska |
| Raspon mjerenja | 20–600 mg/dL (1,1–33,3 mmol/l) |
| Kalibracija | Automatsko kodiranje, rezultati ekvivalentni plazmi |
| Napajanje | 2x 3V litijeve baterije, tip CR2032 Baterija se može koristiti za otprilike 1000 mjerenja |
| Uključivanje | Automatski se uključuje kada se priključi u utičnicu traka |
| Dimenzije | Duljina: 88 mm Visina: 18 mm Širina: 51 mm |
| Težina | 48 g (uključujući baterije) |
| Zaslon | LCD zaslon (pozadinsko osvjetljenje opcionalno) |
| Klimatski uvjeti rada | Ograničenja temperature: 10 °C do 40 °C (50 °F - 104 °F) Ograničenja vlažnosti: 0% do 90% relativne vlažnosti (bez kondenzacije) Ograničenja nadmorske visine: 3000 m |
| Kapacitet memorije | 300 rezultata s datumom i vremenom |
| Podaci Prijenos | Priključni kabel i softver |
| Jamstvo | 3 godine |
| Specifikacije trake | |
| Metoda mjerenja | Glukoza oksidaza |
| Raspon mjerenja | 20–600 mg/dL (1,1–33,3 mmol/l) |
| Uzorak | Svježa kapilarna krv |
| Vrijeme očitavanja | 5 sekundi |
| Volumen uzorka | 0,5 mcl |
| Hematakrit gripa | 20–60% |
| Uvjeti čuvanja | 5–30 °C (41–86 °F) |
| Pakiranje | Pakiranje od 25, 50 komada |
| EAN | 8032937231044 |
Napomena: slike su samo u ilustrativne svrhe.
Zadnja izmjena: 25. 2. 2025.
Komentar