Prijava
Ako nemate račun, kliknite 'Izradi račun'.Postani član
Neki proizvodi više nisu dostupni. Vaša košarica je ažurirana.
Ovaj kod za popust ne može se kombinirati s drugim kampanjama ili ponudama popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €0.93 Regular price EUR €2.33
ili
| na 100 g | po obroku (25 g) | PHP** na 25 g | |
| Energetska vrijednost | 1756 kJ - 418 kcal | 439 kJ - 105 kcal | 5 % |
| Masti zasićene masne kiseline | 12 g 1,1 g | 3 g 0,3 g | 4 % 1 % |
| Ugljikohidrati od kojih šećeri | 75 g 1,6 g | 19 g 0,4 g | 0,4 % |
| Vlakna | 4,2 g | 1,0 g | |
| Bjelančevine | 6 g | 1,5 g | |
| Sol | 1,8 g | 0,5 g | 8 % |
| Marka | SARCHIO |
| EAN | 8003712008991 |
Upozorenje: slike su samo u ilustrativne svrhe.
Datum zadnje izmjene: 25. 2. 2025.
Komentar